Kasutusstatistika kasupered.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2018
genereeritud 01-Mar-2018 02:05 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2018
Kokku Pöördumisi 143397
Kokku Faile 136821
Kokku Lehekülgi 29884
Kokku Külastusi 2731
Kokku KBaite 8243747
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2072
Kokku Erinevaid Aadresse 7498
Kokku Erinevaid Viitajaid 7927
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 108
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 213 1237
Pöördumisi Päevas 5121 6747
Faile Päevas 4886 6607
Lehekülgi Päevas 1067 2140
Külastajaarvutist Päevas 74 231
Visiite Päevas 97 134
KBaite Päevas 294420 516272
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.41% 136821
Kood 206 - Partial Content 0.01% 18
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 19
Kood 302 - Found 1.01% 1444
Kood 304 - Not Modified 0.41% 581
Kood 400 - Bad Request 0.02% 34
Kood 404 - Not Found 3.07% 4398
Kood 408 - Request Timeout 0.00% 3
Kood 500 - Internal Server Error 0.06% 79

Kasutuspäevad Veebruar 2018

Päevade statistika Veebruar 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 4608 3.21% 4458 3.26% 1446 4.84% 109 3.99% 195 9.41% 149183 1.81%
2 5165 3.60% 4980 3.64% 1584 5.30% 111 4.06% 198 9.56% 187707 2.28%
3 4403 3.07% 4247 3.10% 1610 5.39% 89 3.26% 171 8.25% 181637 2.20%
4 5398 3.76% 5059 3.70% 2140 7.16% 109 3.99% 201 9.70% 176843 2.15%
5 4786 3.34% 4651 3.40% 1905 6.37% 100 3.66% 199 9.60% 211383 2.56%
6 6325 4.41% 6122 4.47% 1212 4.06% 133 4.87% 222 10.71% 237221 2.88%
7 5967 4.16% 5750 4.20% 1311 4.39% 127 4.65% 231 11.15% 251480 3.05%
8 6167 4.30% 5761 4.21% 1325 4.43% 131 4.80% 181 8.74% 260593 3.16%
9 4447 3.10% 4221 3.09% 1152 3.85% 134 4.91% 119 5.74% 211704 2.57%
10 5625 3.92% 5510 4.03% 1299 4.35% 106 3.88% 125 6.03% 256308 3.11%
11 4995 3.48% 4815 3.52% 1127 3.77% 110 4.03% 125 6.03% 243363 2.95%
12 6180 4.31% 5968 4.36% 1459 4.88% 100 3.66% 153 7.38% 282846 3.43%
13 5556 3.87% 5405 3.95% 1259 4.21% 110 4.03% 155 7.48% 280402 3.40%
14 6315 4.40% 6102 4.46% 634 2.12% 81 2.97% 150 7.24% 300423 3.64%
15 4952 3.45% 4825 3.53% 926 3.10% 76 2.78% 112 5.41% 268461 3.26%
16 5623 3.92% 5472 4.00% 1022 3.42% 78 2.86% 119 5.74% 314022 3.81%
17 4711 3.29% 4538 3.32% 1128 3.77% 98 3.59% 123 5.94% 289886 3.52%
18 5480 3.82% 4943 3.61% 1185 3.97% 79 2.89% 110 5.31% 324685 3.94%
19 5072 3.54% 4924 3.60% 921 3.08% 89 3.26% 140 6.76% 348805 4.23%
20 3766 2.63% 3619 2.65% 705 2.36% 97 3.55% 135 6.52% 311861 3.78%
21 5665 3.95% 5090 3.72% 697 2.33% 106 3.88% 126 6.08% 367739 4.46%
22 4171 2.91% 3583 2.62% 846 2.83% 96 3.52% 131 6.32% 333574 4.05%
23 5468 3.81% 4916 3.59% 700 2.34% 111 4.06% 142 6.85% 397783 4.83%
24 4733 3.30% 4592 3.36% 644 2.15% 123 4.50% 117 5.65% 394537 4.79%
25 4462 3.11% 4319 3.16% 274 0.92% 76 2.78% 96 4.63% 395533 4.80%
26 4489 3.13% 4348 3.18% 318 1.06% 90 3.30% 120 5.79% 390091 4.73%
27 6747 4.71% 6607 4.83% 749 2.51% 43 1.57% 89 4.30% 516272 6.26%
28 2121 1.48% 1996 1.46% 306 1.02% 64 2.34% 100 4.83% 359405 4.36%

Kasutustunnid Veebruar 2018

Tundide statistika Veebruar 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 169 4756 3.32% 162 4538 3.32% 55 1543 5.16% 12472 349219 4.24%
1 187 5251 3.66% 181 5094 3.72% 36 1026 3.43% 11383 318721 3.87%
2 189 5294 3.69% 182 5111 3.74% 34 957 3.20% 10658 298433 3.62%
3 220 6178 4.31% 213 5991 4.38% 33 950 3.18% 11852 331859 4.03%
4 222 6221 4.34% 211 5913 4.32% 37 1058 3.54% 12087 338443 4.11%
5 169 4736 3.30% 152 4271 3.12% 47 1343 4.49% 10495 293866 3.56%
6 148 4171 2.91% 133 3750 2.74% 63 1778 5.95% 11123 311433 3.78%
7 194 5433 3.79% 186 5210 3.81% 44 1246 4.17% 12005 336137 4.08%
8 197 5537 3.86% 185 5207 3.81% 51 1438 4.81% 11961 334894 4.06%
9 183 5133 3.58% 176 4945 3.61% 41 1160 3.88% 11725 328289 3.98%
10 251 7049 4.92% 245 6869 5.02% 44 1249 4.18% 13420 375753 4.56%
11 306 8589 5.99% 296 8305 6.07% 45 1273 4.26% 15512 434349 5.27%
12 230 6455 4.50% 219 6137 4.49% 49 1382 4.62% 12884 360738 4.38%
13 254 7127 4.97% 243 6821 4.99% 71 2012 6.73% 14434 404142 4.90%
14 263 7375 5.14% 249 6983 5.10% 54 1535 5.14% 13829 387214 4.70%
15 232 6498 4.53% 218 6112 4.47% 43 1207 4.04% 12794 358221 4.35%
16 276 7754 5.41% 261 7335 5.36% 38 1085 3.63% 13606 380966 4.62%
17 262 7356 5.13% 254 7113 5.20% 41 1156 3.87% 13511 378314 4.59%
18 167 4687 3.27% 160 4498 3.29% 41 1149 3.84% 10644 298038 3.62%
19 219 6143 4.28% 205 5757 4.21% 49 1395 4.67% 12173 340851 4.13%
20 185 5181 3.61% 180 5050 3.69% 33 939 3.14% 11269 315542 3.83%
21 215 6046 4.22% 206 5779 4.22% 37 1062 3.55% 12102 338859 4.11%
22 173 4850 3.38% 166 4667 3.41% 37 1039 3.48% 10741 300755 3.65%
23 199 5577 3.89% 191 5365 3.92% 32 902 3.02% 11740 328709 3.99%

Esimesed 30 kõigist 7498 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 22535 15.72% 613535 7.44% /calendar_day.php
2 17926 12.50% 587097 7.12% /
3 6356 4.43% 63116 0.77% /stat/
4 5068 3.53% 3677239 44.61% /stat/webalizer.current
5 2743 1.91% 86009 1.04% /page.php
6 2276 1.59% 256548 3.11% /stat/usage_201802.html
7 1304 0.91% 41541 0.50% /journal.php
8 1080 0.75% 28591 0.35% /login.php
9 1016 0.71% 124672 1.51% /stat/usage_201801.html
10 1003 0.70% 28611 0.35% /sitemap.php
11 857 0.60% 25846 0.31% /photo.php
12 578 0.40% 15095 0.18% /search.php
13 507 0.35% 1111 0.01% /includes/lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css
14 498 0.35% 642 0.01% /includes/slider/nivo-slider.css
15 496 0.35% 1192 0.01% /includes/colorpicker/colorpicker.css
16 482 0.34% 15842 0.19% /album.php
17 477 0.33% 23777 0.29% /includes/lightbox/jquery.js
18 473 0.33% 8704 0.11% /includes/lightbox/jquery.lightbox-0.5.js
19 454 0.32% 7121 0.09% /themes/KP/images/kp_logo.png
20 430 0.30% 225440 2.73% /redirect.php
21 411 0.29% 13360 0.16% /calendar.php
22 406 0.28% 2083 0.03% /themes/KP/images/upsteam_1.png
23 389 0.27% 1936 0.02% /themes/KP/images/ilvp_et.png
24 388 0.27% 241 0.00% /themes/KP/images/maintable_top.png
25 388 0.27% 174 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_top.png
26 383 0.27% 52383 0.64% /content/title_pictures/44.png
27 379 0.26% 216 0.00% /themes/KP/images/maintable_bot.png
28 378 0.26% 210 0.00% /themes/KP/images/search_bg.png
29 374 0.26% 128 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_bot.png
30 351 0.24% 15 0.00% /images/blank.gif

Esimesed 10 kõigist 7498 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5068 3.53% 3677239 44.61% /stat/webalizer.current
2 22535 15.72% 613535 7.44% /calendar_day.php
3 17926 12.50% 587097 7.12% /
4 2276 1.59% 256548 3.11% /stat/usage_201802.html
5 430 0.30% 225440 2.73% /redirect.php
6 1016 0.71% 124672 1.51% /stat/usage_201801.html
7 277 0.19% 115474 1.40% /content/title_pictures/1.png
8 273 0.19% 95978 1.16% /content/title_pictures/3.png
9 285 0.20% 90168 1.09% /content/title_pictures/15.png
10 2743 1.91% 86009 1.04% /page.php

Esimesed 10 kõigist 50 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 17926 12.50% 1873 70.55% /
2 6356 4.43% 533 20.08% /stat/
3 2276 1.59% 55 2.07% /stat/usage_201802.html
4 43 0.03% 41 1.54% /calendar_day.php/trackback/
5 60 0.04% 28 1.05% /stat/usage_201409.html
6 1016 0.71% 23 0.87% /stat/usage_201801.html
7 20 0.01% 14 0.53% /content/fck/Image/OD_logo
8 17 0.01% 11 0.41% /stat/usage_201506.html
9 8 0.01% 7 0.26% /stat/usage_201610.html
10 6 0.00% 6 0.23% /stat/usage_201710.html

Esimesed 10 kõigist 51 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 17926 12.50% 1836 69.28% /
2 6356 4.43% 557 21.02% /stat/
3 2276 1.59% 57 2.15% /stat/usage_201802.html
4 43 0.03% 41 1.55% /calendar_day.php/trackback/
5 60 0.04% 30 1.13% /stat/usage_201409.html
6 1016 0.71% 24 0.91% /stat/usage_201801.html
7 20 0.01% 17 0.64% /content/fck/Image/OD_logo
8 17 0.01% 12 0.45% /stat/usage_201506.html
9 8 0.01% 6 0.23% /stat/usage_201610.html
10 6 0.00% 5 0.19% /stat/usage_201710.html

Esimesed 30 kõigist 2072 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 28625 19.96% 27786 20.31% 4601250 55.82% 359 13.15% Invalid
2 10929 7.62% 10929 7.99% 358416 4.35% 4 0.15% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
3 3820 2.66% 3820 2.79% 66854 0.81% 271 9.92% 25point2.com
4 3178 2.22% 2985 2.18% 85703 1.04% 44 1.61% 141-8-142-56.spider.yandex.com
5 3108 2.17% 3108 2.27% 66876 0.81% 41 1.50% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 2800 1.95% 2600 1.90% 74932 0.91% 44 1.61% 5-45-207-74.spider.yandex.com
7 2317 1.62% 2308 1.69% 71899 0.87% 0 0.00% static.88-198-23-179.clients.your-server.de
8 2230 1.56% 2116 1.55% 61368 0.74% 26 0.95% 213-180-203-8.spider.yandex.com
9 2046 1.43% 2039 1.49% 62303 0.76% 1 0.04% static.151.79.9.5.clients.your-server.de
10 1819 1.27% 1803 1.32% 55315 0.67% 1 0.04% fit-mediateur.icalproud.com
11 1810 1.26% 1710 1.25% 50449 0.61% 16 0.59% 87-250-224-127.spider.yandex.com
12 1717 1.20% 1708 1.25% 46882 0.57% 28 1.03% crawl-66-249-73-207.googlebot.com
13 1647 1.15% 1635 1.19% 47857 0.58% 1 0.04% static.170.89.9.5.clients.your-server.de
14 1505 1.05% 1500 1.10% 46638 0.57% 1 0.04% static.130.62.9.5.clients.your-server.de
15 1407 0.98% 1402 1.02% 40740 0.49% 0 0.00% static.132.8.76.144.clients.your-server.de
16 1387 0.97% 1370 1.00% 39832 0.48% 2 0.07% ns389320.ip-176-31-101.eu
17 1360 0.95% 1284 0.94% 37196 0.45% 18 0.66% 37-9-113-122.spider.yandex.com
18 1317 0.92% 916 0.67% 40168 0.49% 4 0.15% ec2-34-232-71-114.compute-1.amazonaws.com
19 1271 0.89% 1266 0.93% 38906 0.47% 0 0.00% astra4239.startdedicated.de
20 1167 0.81% 1162 0.85% 35474 0.43% 1 0.04% ns3081811.ip-91-121-116.eu
21 1113 0.78% 1108 0.81% 31602 0.38% 0 0.00% static.111.61.9.5.clients.your-server.de
22 1004 0.70% 998 0.73% 31269 0.38% 1 0.04% mj12.naefmarco.ch
23 936 0.65% 874 0.64% 26722 0.32% 11 0.40% 87-250-224-102.spider.yandex.com
24 919 0.64% 910 0.67% 28151 0.34% 1 0.04% static.73.38.76.144.clients.your-server.de
25 916 0.64% 907 0.66% 27287 0.33% 2 0.07% static.195.144.9.5.clients.your-server.de
26 904 0.63% 900 0.66% 27221 0.33% 0 0.00% static.242.19.99.88.clients.your-server.de
27 903 0.63% 900 0.66% 27501 0.33% 0 0.00% vmi150210.contaboserver.net
28 874 0.61% 861 0.63% 25058 0.30% 1 0.04% vmi134669.contaboserver.net
29 847 0.59% 824 0.60% 24610 0.30% 1 0.04% vm.se-dns.com
30 823 0.57% 423 0.31% 26768 0.32% 6 0.22% ec2-54-84-59-204.compute-1.amazonaws.com

Esimesed 10 kõigist 2072 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 28625 19.96% 27786 20.31% 4601250 55.82% 359 13.15% Invalid
2 10929 7.62% 10929 7.99% 358416 4.35% 4 0.15% 178-137-95-244.broadband.kyivstar.net
3 3178 2.22% 2985 2.18% 85703 1.04% 44 1.61% 141-8-142-56.spider.yandex.com
4 2800 1.95% 2600 1.90% 74932 0.91% 44 1.61% 5-45-207-74.spider.yandex.com
5 2317 1.62% 2308 1.69% 71899 0.87% 0 0.00% static.88-198-23-179.clients.your-server.de
6 3108 2.17% 3108 2.27% 66876 0.81% 41 1.50% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 3820 2.66% 3820 2.79% 66854 0.81% 271 9.92% 25point2.com
8 2046 1.43% 2039 1.49% 62303 0.76% 1 0.04% static.151.79.9.5.clients.your-server.de
9 2230 1.56% 2116 1.55% 61368 0.74% 26 0.95% 213-180-203-8.spider.yandex.com
10 1819 1.27% 1803 1.32% 55315 0.67% 1 0.04% fit-mediateur.icalproud.com

Esimesed 30 kõigist 7927 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 90843 63.35% - (Direct Request)
2 1565 1.09% http://pornon.mobi
3 1500 1.05% http://pornsos.me
4 865 0.60% https://vk.com/vselennayatut
5 755 0.53% http://tubeon.mobi
6 735 0.51% https://vk.com/to.light
7 420 0.29% https://vk.com/ommuz
8 280 0.20% https://www.google.ee/
9 226 0.16% https://vse-casino.online/
10 201 0.14% http://naggcontstunob.soup.io
11 199 0.14% http://tilhassjuncdust2421.wordpress.com
12 194 0.14% http://seibomimil.wordpress.com
13 194 0.14% http://stocacmenge2108.wordpress.com
14 192 0.13% http://provpewerru.wordpress.com
15 184 0.13% http://grabjorpalzmemo.wordpress.com
16 184 0.13% http://phlebmouruckmist2228.wordpress.com
17 184 0.13% http://siodesouthtent.aircus.com
18 175 0.12% http://studkelasga.wordpress.com
19 172 0.12% http://furquirocu2506.wordpress.com
20 157 0.11% http://comvemetop2167.wordpress.com
21 151 0.11% http://idcomtacomp.wordpress.com
22 151 0.11% http://signtrosinil2990.wordpress.com
23 141 0.10% http://sbisquimeger1996.wordpress.com
24 135 0.09% http://rechbanklopu.wordpress.com
25 131 0.09% http://sembballbanlo2894.wordpress.com
26 130 0.09% http://antorexem.soup.io
27 129 0.09% http://htfx.online/
28 120 0.08% http://biadiavacons.wordpress.com
29 120 0.08% http://vaiprobotgin.wordpress.com
30 113 0.08% http://slugtatilop.soup.io

Esimesed 15 kõigist 108 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 47969 33.45% MJ12bot/v1.4.8
2 45953 32.05% Mozilla/5.0
3 14579 10.17% YandexBot/3.0
4 12890 8.99% MJ12bot/v1.4.7
5 6247 4.36% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
6 4008 2.80% spbot/5.0.3
7 2350 1.64% Opera 9.80
8 2316 1.62% Googlebot/2.1
9 1019 0.71% AhrefsBot/5.2
10 896 0.62% bingbot/2.0
11 626 0.44% MSIE 9.0
12 452 0.32% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
13 443 0.31% YandexImages/3.0
14 274 0.19% MSIE 8.0
15 244 0.17% MSIE 5.05

Kasutus maade kaupa Veebruar 2018

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 35753 24.93% 31611 23.10% 1085020 13.16% Äridomeenid (com)
2 29650 20.68% 29447 21.52% 859407 10.42% Saksamaa
3 29336 20.46% 28480 20.82% 4621499 56.06% Numbriline/Tundmatu maa
4 21951 15.31% 21607 15.79% 689835 8.37% Interneti organisatsioonid (net)
5 12964 9.04% 12418 9.08% 476070 5.77% Eesti
6 6248 4.36% 6176 4.51% 197654 2.40% European Union
7 1735 1.21% 1723 1.26% 53666 0.65% Shveits
8 995 0.69% 977 0.71% 71252 0.86% Vene Föderatsioon
9 842 0.59% 838 0.61% 23675 0.29% Ukraina
10 612 0.43% 605 0.44% 21307 0.26% Kanada
11 603 0.42% 600 0.44% 19476 0.24% Norra
12 490 0.34% 484 0.35% 16297 0.20% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 345 0.24% 324 0.24% 22289 0.27% Brasiilia
14 314 0.22% 306 0.22% 9991 0.12% Austraalia
15 262 0.18% 257 0.19% 7709 0.09% Belgia
16 190 0.13% 165 0.12% 6199 0.08% Poola
17 170 0.12% 165 0.12% 8235 0.10% Soome
18 95 0.07% 91 0.07% 2710 0.03% Ungari
19 82 0.06% 80 0.06% 2754 0.03% USA Riiklikud (gov)
20 68 0.05% 9 0.01% 9581 0.12% Vietnam
21 52 0.04% 47 0.03% 2210 0.03% Kreeka
22 45 0.03% 42 0.03% 770 0.01% Iirimaa
23 42 0.03% 41 0.03% 1945 0.02% Taani
24 42 0.03% 39 0.03% 3805 0.05% Türgi
25 40 0.03% 21 0.02% 4497 0.05% Itaalia
26 40 0.03% 39 0.03% 1910 0.02% Kenya
27 39 0.03% 30 0.02% 2380 0.03% Holland
28 35 0.02% 28 0.02% 2276 0.03% Address Routing (arpa)
29 35 0.02% 6 0.00% 2251 0.03% Tsehhi Vabariik
30 33 0.02% 14 0.01% 844 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.23