Kasutusstatistika kasupered.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2022
genereeritud 01-May-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2022
Kokku Pöördumisi 12226
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 5313
Kokku Külastusi 1704
Kokku KBaite 2717
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1286
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 64
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 398
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 16 530
Pöördumisi Päevas 407 1152
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 177 417
Külastajaarvutist Päevas 42 373
Visiite Päevas 56 80
KBaite Päevas 91 258
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.08% 10
Kood 302 - Found 99.92% 12216

Kasutuspäevad Aprill 2022

Päevade statistika Aprill 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 148 1.21% 0 0.00% 85 1.60% 57 3.35% 65 5.05% 31 1.16%
2 158 1.29% 0 0.00% 70 1.32% 41 2.41% 49 3.81% 34 1.26%
3 122 1.00% 0 0.00% 59 1.11% 48 2.82% 81 6.30% 27 0.99%
4 303 2.48% 0 0.00% 193 3.63% 58 3.40% 112 8.71% 65 2.41%
5 322 2.63% 0 0.00% 198 3.73% 63 3.70% 122 9.49% 69 2.55%
6 327 2.67% 0 0.00% 194 3.65% 59 3.46% 124 9.64% 69 2.55%
7 276 2.26% 0 0.00% 159 2.99% 51 2.99% 126 9.80% 60 2.21%
8 286 2.34% 0 0.00% 187 3.52% 58 3.40% 97 7.54% 62 2.28%
9 258 2.11% 0 0.00% 204 3.84% 64 3.76% 68 5.29% 52 1.93%
10 359 2.94% 0 0.00% 189 3.56% 50 2.93% 72 5.60% 76 2.81%
11 136 1.11% 0 0.00% 51 0.96% 37 2.17% 53 4.12% 30 1.10%
12 144 1.18% 0 0.00% 101 1.90% 44 2.58% 47 3.65% 31 1.13%
13 214 1.75% 0 0.00% 191 3.59% 60 3.52% 45 3.50% 44 1.63%
14 142 1.16% 0 0.00% 113 2.13% 40 2.35% 34 2.64% 30 1.11%
15 631 5.16% 0 0.00% 323 6.08% 44 2.58% 54 4.20% 136 5.00%
16 218 1.78% 0 0.00% 177 3.33% 50 2.93% 43 3.34% 46 1.68%
17 252 2.06% 0 0.00% 181 3.41% 41 2.41% 35 2.72% 54 1.98%
18 223 1.82% 0 0.00% 141 2.65% 57 3.35% 92 7.15% 48 1.76%
19 1152 9.42% 0 0.00% 417 7.85% 66 3.87% 305 23.72% 258 9.51%
20 1086 8.88% 10 100.00% 260 4.89% 80 4.69% 373 29.00% 250 9.19%
21 903 7.39% 0 0.00% 160 3.01% 59 3.46% 356 27.68% 212 7.79%
22 865 7.08% 0 0.00% 195 3.67% 66 3.87% 351 27.29% 202 7.45%
23 914 7.48% 0 0.00% 224 4.22% 68 3.99% 357 27.76% 212 7.79%
24 641 5.24% 0 0.00% 215 4.05% 58 3.40% 270 21.00% 146 5.36%
25 356 2.91% 0 0.00% 120 2.26% 76 4.46% 231 17.96% 81 2.98%
26 403 3.30% 0 0.00% 176 3.31% 54 3.17% 193 15.01% 90 3.33%
27 292 2.39% 0 0.00% 125 2.35% 58 3.40% 163 12.67% 63 2.32%
28 364 2.98% 0 0.00% 200 3.76% 71 4.17% 171 13.30% 81 2.97%
29 306 2.50% 0 0.00% 173 3.26% 53 3.11% 137 10.65% 65 2.38%
30 425 3.48% 0 0.00% 232 4.37% 77 4.52% 131 10.19% 93 3.41%

Kasutustunnid Aprill 2022

Tundide statistika Aprill 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 20 624 5.10% 0 0 0.00% 7 233 4.39% 5 139 5.12%
1 12 384 3.14% 0 0 0.00% 5 179 3.37% 3 86 3.17%
2 20 610 4.99% 0 0 0.00% 8 241 4.54% 4 135 4.96%
3 15 470 3.84% 0 0 0.00% 6 190 3.58% 4 105 3.87%
4 17 522 4.27% 0 10 100.00% 6 207 3.90% 4 115 4.24%
5 13 411 3.36% 0 0 0.00% 5 174 3.27% 3 92 3.40%
6 14 437 3.57% 0 0 0.00% 6 205 3.86% 3 98 3.59%
7 17 535 4.38% 0 0 0.00% 7 213 4.01% 4 120 4.42%
8 12 387 3.17% 0 0 0.00% 5 171 3.22% 3 87 3.21%
9 14 433 3.54% 0 0 0.00% 7 220 4.14% 3 97 3.57%
10 15 454 3.71% 0 0 0.00% 7 224 4.22% 3 98 3.61%
11 14 420 3.44% 0 0 0.00% 5 172 3.24% 3 94 3.45%
12 14 429 3.51% 0 0 0.00% 6 193 3.63% 3 96 3.53%
13 33 998 8.16% 0 0 0.00% 14 440 8.28% 7 216 7.97%
14 13 415 3.39% 0 0 0.00% 5 169 3.18% 3 93 3.44%
15 16 503 4.11% 0 0 0.00% 6 191 3.59% 4 112 4.11%
16 15 467 3.82% 0 0 0.00% 7 215 4.05% 3 104 3.84%
17 15 458 3.75% 0 0 0.00% 7 217 4.08% 3 101 3.74%
18 18 547 4.47% 0 0 0.00% 7 231 4.35% 4 124 4.56%
19 26 809 6.62% 0 0 0.00% 12 389 7.32% 6 175 6.46%
20 17 528 4.32% 0 0 0.00% 7 231 4.35% 4 118 4.34%
21 18 564 4.61% 0 0 0.00% 9 271 5.10% 4 126 4.63%
22 13 402 3.29% 0 0 0.00% 6 187 3.52% 3 89 3.27%
23 13 419 3.43% 0 0 0.00% 5 150 2.82% 3 96 3.53%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/W0y0S1sT26gDmUc_mIbfTh7pSNRQjs8fy712_iJBCUM
2 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/uSKh94FcE-zRvKW_llYNdD-ntVxnIo6zO-wOaW3QhjI

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/W0y0S1sT26gDmUc_mIbfTh7pSNRQjs8fy712_iJBCUM
2 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/uSKh94FcE-zRvKW_llYNdD-ntVxnIo6zO-wOaW3QhjI

Esimesed 30 kõigist 1286 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1010 8.26% 0 0.00% 219 8.06% 3 0.18% 20.92.224.119
2 854 6.99% 0 0.00% 177 6.52% 104 6.10% 212.102.63.150
3 852 6.97% 0 0.00% 177 6.51% 102 5.99% 191.101.31.69
4 426 3.48% 0 0.00% 88 3.25% 51 2.99% 212.102.57.77
5 408 3.34% 0 0.00% 85 3.11% 52 3.05% 5.253.205.157
6 292 2.39% 0 0.00% 61 2.23% 37 2.17% 195.181.170.238
7 195 1.59% 0 0.00% 40 1.46% 195 11.44% 195.80.102.33
8 168 1.37% 0 0.00% 37 1.36% 1 0.06% 72.167.36.68
9 138 1.13% 0 0.00% 29 1.05% 15 0.88% 138.199.29.38
10 134 1.10% 0 0.00% 30 1.09% 2 0.12% 2.58.149.35
11 106 0.87% 0 0.00% 25 0.90% 18 1.06% 185.229.144.22
12 99 0.81% 0 0.00% 20 0.74% 91 5.34% 207.46.13.58
13 96 0.79% 0 0.00% 21 0.78% 2 0.12% 185.222.57.248
14 96 0.79% 0 0.00% 21 0.78% 2 0.12% 92.205.59.185
15 84 0.69% 0 0.00% 18 0.67% 1 0.06% 194.31.98.150
16 84 0.69% 0 0.00% 18 0.67% 1 0.06% 62.197.136.102
17 84 0.69% 0 0.00% 18 0.67% 1 0.06% 62.197.136.192
18 84 0.69% 0 0.00% 18 0.67% 1 0.06% 95.217.203.180
19 72 0.59% 0 0.00% 15 0.54% 2 0.12% 192.3.12.158
20 55 0.45% 0 0.00% 11 0.42% 31 1.82% 195.50.209.247
21 47 0.38% 0 0.00% 11 0.41% 1 0.06% 157.55.39.135
22 46 0.38% 0 0.00% 10 0.35% 15 0.88% 109.107.180.230
23 43 0.35% 0 0.00% 9 0.32% 39 2.29% 40.77.167.67
24 43 0.35% 0 0.00% 11 0.40% 2 0.12% 62.197.136.100
25 40 0.33% 0 0.00% 8 0.31% 1 0.06% 185.16.237.59
26 40 0.33% 0 0.00% 10 0.35% 6 0.35% 95.217.101.51
27 35 0.29% 0 0.00% 7 0.27% 15 0.88% 173.231.60.197
28 30 0.25% 0 0.00% 6 0.24% 2 0.12% 138.201.200.218
29 30 0.25% 0 0.00% 6 0.23% 30 1.76% 195.80.109.135
30 28 0.23% 0 0.00% 6 0.24% 1 0.06% 40.77.167.35

Esimesed 10 kõigist 1286 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1010 8.26% 0 0.00% 219 8.06% 3 0.18% 20.92.224.119
2 854 6.99% 0 0.00% 177 6.52% 104 6.10% 212.102.63.150
3 852 6.97% 0 0.00% 177 6.51% 102 5.99% 191.101.31.69
4 426 3.48% 0 0.00% 88 3.25% 51 2.99% 212.102.57.77
5 408 3.34% 0 0.00% 85 3.11% 52 3.05% 5.253.205.157
6 292 2.39% 0 0.00% 61 2.23% 37 2.17% 195.181.170.238
7 195 1.59% 0 0.00% 40 1.46% 195 11.44% 195.80.102.33
8 168 1.37% 0 0.00% 37 1.36% 1 0.06% 72.167.36.68
9 134 1.10% 0 0.00% 30 1.09% 2 0.12% 2.58.149.35
10 138 1.13% 0 0.00% 29 1.05% 15 0.88% 138.199.29.38

Esimesed 30 kõigist 64 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7944 64.98% - (Direct Request)
2 992 8.11% https://getery.xyz
3 852 6.97% https://seksvibor.xyz
4 830 6.79% www.bing.com
5 718 5.87% https://seks-dosug.com
6 408 3.34% https://mosbordell.com
7 151 1.24% www.google.com
8 27 0.22% http://go.wuhimero.com/0gfe
9 20 0.16% binance.com
10 19 0.16% https://codepen.io/ivanport161161/full/OJzOoRP
11 16 0.13% https://l.facebook.com/
12 12 0.10% http://mellis.3dup.net/oxycodone/
13 10 0.08% http://pipwell.szm.com/zithromax/zithromax-dose.html
14 10 0.08% https://www.femme.ee
15 9 0.07% http://tapiz.chez.com/mobic/mobic-15-mg-tab.html
16 8 0.07% http://bear.00home.com/adipex/buy-adipex-without-rx.html
17 7 0.06% http://mordel.chez.com/allegra/terfenadine.html
18 7 0.06% https://lm.facebook.com/
19 6 0.05% http://duayo.web.fc2.com/plavix/purchase-plavix.html
20 6 0.05% http://forex.pm
21 6 0.05% http://stahel.fabpage.com/amlodipine/amlodipine-10mg.html
22 5 0.04% http://burbujitas.freeservers.com/xanax/xanax-wiki.html
23 4 0.03% http://aldam.chez.com/ritalin/
24 4 0.03% https://agro-himiya.by/
25 4 0.03% https://aquaburservice.by/
26 3 0.02% http://localhost/
27 3 0.02% https://euroburservice.by/
28 3 0.02% https://seometria.cz/
29 2 0.02% http://alaloupe.free.fr/ritalin/buy-ritalin-legally.html
30 2 0.02% http://m.facebook.com

Esimesed 15 kõigist 398 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4702 38.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 760 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
3 696 5.69% wp_is_mobile
4 276 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 228 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 225 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
7 188 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 178 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 171 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 137 1.12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 128 1.05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
12 118 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 91 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 88 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 86 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12226 100.00% 10 100.00% 2717 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23