Kasutusstatistika kasupered.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2018
genereeritud 01-May-2018 01:58 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2018
Kokku Pöördumisi 118796
Kokku Faile 112497
Kokku Lehekülgi 10870
Kokku Külastusi 2994
Kokku KBaite 5823197
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1835
Kokku Erinevaid Aadresse 2713
Kokku Erinevaid Viitajaid 7956
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 635
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 164 3018
Pöördumisi Päevas 3959 14243
Faile Päevas 3749 14066
Lehekülgi Päevas 362 734
Külastajaarvutist Päevas 61 158
Visiite Päevas 99 170
KBaite Päevas 194107 419090
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.70% 112497
Kood 206 - Partial Content 0.02% 21
Kood 301 - Moved Permanently 0.06% 68
Kood 302 - Found 1.21% 1432
Kood 304 - Not Modified 0.90% 1075
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 3
Kood 403 - Forbidden 0.02% 18
Kood 404 - Not Found 2.85% 3382
Kood 500 - Internal Server Error 0.25% 299

Kasutuspäevad Aprill 2018

Päevade statistika Aprill 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 4567 3.84% 4276 3.80% 670 6.16% 170 5.68% 147 8.01% 156987 2.70%
2 2701 2.27% 2536 2.25% 428 3.94% 151 5.04% 148 8.07% 94044 1.61%
3 14243 11.99% 14066 12.50% 371 3.41% 101 3.37% 96 5.23% 419090 7.20%
4 7973 6.71% 7692 6.84% 362 3.33% 109 3.64% 113 6.16% 264450 4.54%
5 3176 2.67% 3003 2.67% 343 3.16% 107 3.57% 135 7.36% 124878 2.14%
6 2340 1.97% 2177 1.94% 206 1.90% 87 2.91% 103 5.61% 105440 1.81%
7 5031 4.23% 4810 4.28% 175 1.61% 97 3.24% 100 5.45% 173474 2.98%
8 2004 1.69% 1840 1.64% 285 2.62% 128 4.28% 96 5.23% 106067 1.82%
9 2387 2.01% 2217 1.97% 381 3.51% 148 4.94% 119 6.49% 114404 1.96%
10 5605 4.72% 5279 4.69% 406 3.74% 144 4.81% 139 7.57% 214362 3.68%
11 3180 2.68% 2927 2.60% 393 3.62% 151 5.04% 158 8.61% 152192 2.61%
12 4275 3.60% 3947 3.51% 362 3.33% 103 3.44% 124 6.76% 208007 3.57%
13 2864 2.41% 2637 2.34% 296 2.72% 79 2.64% 113 6.16% 142447 2.45%
14 8522 7.17% 8081 7.18% 324 2.98% 83 2.77% 99 5.40% 310975 5.34%
15 1801 1.52% 1598 1.42% 413 3.80% 107 3.57% 91 4.96% 123393 2.12%
16 2119 1.78% 1954 1.74% 337 3.10% 89 2.97% 135 7.36% 102176 1.75%
17 3504 2.95% 3279 2.91% 284 2.61% 78 2.61% 119 6.49% 182345 3.13%
18 2194 1.85% 2035 1.81% 105 0.97% 78 2.61% 118 6.43% 156143 2.68%
19 3205 2.70% 2798 2.49% 178 1.64% 74 2.47% 113 6.16% 199543 3.43%
20 2464 2.07% 2306 2.05% 134 1.23% 66 2.20% 94 5.12% 170530 2.93%
21 2608 2.20% 2441 2.17% 412 3.79% 87 2.91% 107 5.83% 191844 3.29%
22 2454 2.07% 2172 1.93% 371 3.41% 84 2.81% 103 5.61% 157479 2.70%
23 3099 2.61% 2969 2.64% 377 3.47% 68 2.27% 100 5.45% 213073 3.66%
24 2814 2.37% 2649 2.35% 206 1.90% 72 2.40% 116 6.32% 200944 3.45%
25 3325 2.80% 3176 2.82% 662 6.09% 83 2.77% 111 6.05% 223218 3.83%
26 2133 1.80% 1955 1.74% 278 2.56% 94 3.14% 107 5.83% 196801 3.38%
27 6073 5.11% 5901 5.25% 361 3.32% 100 3.34% 136 7.41% 325028 5.58%
28 6161 5.19% 6017 5.35% 455 4.19% 75 2.51% 99 5.40% 326606 5.61%
29 3462 2.91% 3363 2.99% 734 6.75% 103 3.44% 99 5.40% 245994 4.22%
30 2512 2.11% 2396 2.13% 561 5.16% 102 3.41% 117 6.38% 221263 3.80%

Kasutustunnid Aprill 2018

Tundide statistika Aprill 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 111 3355 2.82% 105 3175 2.82% 11 350 3.22% 6558 196743 3.38%
1 129 3894 3.28% 124 3720 3.31% 14 447 4.11% 7291 218729 3.76%
2 127 3824 3.22% 122 3664 3.26% 11 352 3.24% 6780 203387 3.49%
3 110 3328 2.80% 103 3116 2.77% 8 257 2.36% 6843 205300 3.53%
4 95 2873 2.42% 89 2696 2.40% 9 296 2.72% 5993 179779 3.09%
5 119 3592 3.02% 112 3367 2.99% 16 490 4.51% 6903 207082 3.56%
6 161 4853 4.09% 152 4571 4.06% 22 680 6.26% 8385 251557 4.32%
7 299 8974 7.55% 290 8706 7.74% 12 381 3.51% 11638 349149 6.00%
8 272 8182 6.89% 262 7869 6.99% 20 619 5.69% 11628 348841 5.99%
9 213 6396 5.38% 202 6070 5.40% 12 371 3.41% 9325 279755 4.80%
10 215 6472 5.45% 205 6176 5.49% 26 805 7.41% 9754 292631 5.03%
11 276 8299 6.99% 259 7785 6.92% 16 508 4.67% 12080 362413 6.22%
12 206 6188 5.21% 194 5838 5.19% 16 486 4.47% 8926 267785 4.60%
13 138 4145 3.49% 131 3932 3.50% 13 395 3.63% 7944 238312 4.09%
14 180 5425 4.57% 172 5177 4.60% 12 378 3.48% 8380 251404 4.32%
15 202 6066 5.11% 186 5603 4.98% 19 583 5.36% 8436 253091 4.35%
16 148 4468 3.76% 141 4253 3.78% 13 402 3.70% 7238 217155 3.73%
17 162 4866 4.10% 148 4447 3.95% 13 400 3.68% 7802 234056 4.02%
18 121 3648 3.07% 114 3449 3.07% 14 443 4.08% 6463 193901 3.33%
19 122 3661 3.08% 113 3404 3.03% 19 587 5.40% 7086 212590 3.65%
20 147 4419 3.72% 139 4196 3.73% 14 444 4.08% 8047 241424 4.15%
21 145 4359 3.67% 137 4119 3.66% 13 417 3.84% 7296 218877 3.76%
22 122 3689 3.11% 116 3493 3.10% 13 392 3.61% 6696 200882 3.45%
23 127 3820 3.22% 122 3671 3.26% 12 387 3.56% 6612 198356 3.41%

Esimesed 30 kõigist 2713 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 50722 42.70% 1382661 23.74% /calendar_day.php
2 5149 4.33% 168093 2.89% /
3 4865 4.10% 2184443 37.51% /stat/webalizer.current
4 3397 2.86% 33735 0.58% /stat/
5 2432 2.05% 74906 1.29% /page.php
6 1840 1.55% 339934 5.84% /redirect.php
7 1317 1.11% 39757 0.68% /photo.php
8 1301 1.10% 34411 0.59% /login.php
9 1262 1.06% 35971 0.62% /sitemap.php
10 1055 0.89% 33387 0.57% /journal.php
11 936 0.79% 30544 0.52% /calendar.php
12 919 0.77% 30256 0.52% /album.php
13 704 0.59% 77995 1.34% /stat/usage_201804.html
14 699 0.59% 10888 0.19% /themes/KP/images/kp_logo.png
15 611 0.51% 1476 0.03% /includes/colorpicker/colorpicker.css
16 597 0.50% 29167 0.50% /includes/lightbox/jquery.js
17 593 0.50% 1267 0.02% /includes/lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css
18 592 0.50% 770 0.01% /includes/slider/nivo-slider.css
19 587 0.49% 10626 0.18% /includes/lightbox/jquery.lightbox-0.5.js
20 511 0.43% 317 0.01% /themes/KP/images/maintable_top.png
21 508 0.43% 283 0.00% /themes/KP/images/search_bg.png
22 506 0.43% 2520 0.04% /themes/KP/images/ilvp_et.png
23 503 0.42% 287 0.00% /themes/KP/images/maintable_bot.png
24 500 0.42% 224 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_top.png
25 493 0.41% 169 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_bot.png
26 492 0.41% 15299 0.26% /contact2.php
27 489 0.41% 2496 0.04% /themes/KP/images/upsteam_1.png
28 440 0.37% 191 0.00% /themes/KP/images/page_bot.png
29 437 0.37% 18 0.00% /images/blank.gif
30 430 0.36% 206 0.00% /themes/KP/images/page_top.png

Esimesed 10 kõigist 2713 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4865 4.10% 2184443 37.51% /stat/webalizer.current
2 50722 42.70% 1382661 23.74% /calendar_day.php
3 1840 1.55% 339934 5.84% /redirect.php
4 5149 4.33% 168093 2.89% /
5 389 0.33% 162151 2.78% /content/title_pictures/1.png
6 383 0.32% 135492 2.33% /content/title_pictures/3.png
7 389 0.33% 123162 2.12% /content/title_pictures/15.png
8 704 0.59% 77995 1.34% /stat/usage_201804.html
9 2432 2.05% 74906 1.29% /page.php
10 381 0.32% 63310 1.09% /content/title_pictures/42.png

Esimesed 10 kõigist 118 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5149 4.33% 2178 74.77% /
2 3397 2.86% 198 6.80% /stat/
3 74 0.06% 71 2.44% /calendar_day.php/trackback/
4 704 0.59% 40 1.37% /stat/usage_201804.html
5 44 0.04% 29 1.00% /stat/usage_201409.html
6 26 0.02% 23 0.79% /admin/error_log
7 25 0.02% 20 0.69% /cache/9c3d6071d17802688d8011713ed9fffc
8 19 0.02% 13 0.45% /content/fck/Image/OD_logo
9 11 0.01% 10 0.34% /includes/htmlarea/popups/about.html
10 15 0.01% 10 0.34% /stat/usage_201506.html

Esimesed 10 kõigist 118 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5149 4.33% 2146 73.67% /
2 3397 2.86% 218 7.48% /stat/
3 74 0.06% 70 2.40% /calendar_day.php/trackback/
4 704 0.59% 36 1.24% /stat/usage_201804.html
5 44 0.04% 26 0.89% /stat/usage_201409.html
6 26 0.02% 24 0.82% /admin/error_log
7 25 0.02% 23 0.79% /cache/9c3d6071d17802688d8011713ed9fffc
8 48 0.04% 14 0.48% /apnew/
9 19 0.02% 14 0.48% /content/fck/Image/OD_logo
10 15 0.01% 10 0.34% /stat/usage_201506.html

Esimesed 30 kõigist 1835 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 28032 23.60% 27152 24.14% 2868429 49.26% 171 5.71% Invalid
2 14691 12.37% 14666 13.04% 401890 6.90% 1 0.03% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
3 2777 2.34% 2710 2.41% 80144 1.38% 2 0.07% ec2-54-234-36-218.compute-1.amazonaws.com
4 2770 2.33% 2638 2.34% 80128 1.38% 67 2.24% 141-8-142-56.spider.yandex.com
5 2603 2.19% 2477 2.20% 74411 1.28% 60 2.00% 5-45-207-74.spider.yandex.com
6 2558 2.15% 2427 2.16% 72680 1.25% 62 2.07% 213-180-203-8.spider.yandex.com
7 2468 2.08% 2334 2.07% 68934 1.18% 65 2.17% 87-250-224-127.spider.yandex.com
8 2319 1.95% 2215 1.97% 67064 1.15% 50 1.67% 37-9-113-122.spider.yandex.com
9 2187 1.84% 2133 1.90% 64106 1.10% 4 0.13% ec2-54-234-134-144.compute-1.amazonaws.com
10 2002 1.69% 1894 1.68% 57583 0.99% 59 1.97% 87-250-224-102.spider.yandex.com
11 1678 1.41% 1595 1.42% 46971 0.81% 33 1.10% 178-154-171-67.spider.yandex.com
12 1395 1.17% 1328 1.18% 40033 0.69% 35 1.17% 5-45-207-44.spider.yandex.com
13 1113 0.94% 1070 0.95% 34237 0.59% 3 0.10% ec2-34-239-207-205.compute-1.amazonaws.com
14 1041 0.88% 985 0.88% 28337 0.49% 24 0.80% 141-8-183-1.spider.yandex.com
15 787 0.66% 779 0.69% 22136 0.38% 38 1.27% hn.kd.ny.adsl
16 769 0.65% 725 0.64% 21388 0.37% 23 0.77% 141-8-142-177.spider.yandex.com
17 737 0.62% 691 0.61% 24094 0.41% 6 0.20% nuhk.neti.ee
18 677 0.57% 437 0.39% 23302 0.40% 1 0.03% gprs-inet-181-108.elisa.ee
19 676 0.57% 506 0.45% 16121 0.28% 3 0.10% 86-110-34-107.levikom.ee
20 630 0.53% 610 0.54% 17331 0.30% 1 0.03% ec2-54-227-197-41.compute-1.amazonaws.com
21 609 0.51% 576 0.51% 20730 0.36% 3 0.10% ec2-35-153-83-119.compute-1.amazonaws.com
22 602 0.51% 600 0.53% 18304 0.31% 1 0.03% static.213-239-212-117.clients.your-server.de
23 559 0.47% 529 0.47% 19085 0.33% 4 0.13% ec2-54-162-232-135.compute-1.amazonaws.com
24 519 0.44% 505 0.45% 15357 0.26% 6 0.20% valvur.sm.ee
25 500 0.42% 500 0.44% 8601 0.15% 97 3.24% client.yota.ru
26 466 0.39% 464 0.41% 13220 0.23% 0 0.00% static.82.10.216.95.clients.your-server.de
27 442 0.37% 439 0.39% 14932 0.26% 2 0.07% static.170.91.9.176.clients.your-server.de
28 434 0.37% 432 0.38% 13122 0.23% 0 0.00% 173.254.224.57.static.quadranet.com
29 429 0.36% 395 0.35% 15695 0.27% 2 0.07% ec2-52-87-222-61.compute-1.amazonaws.com
30 398 0.34% 374 0.33% 12785 0.22% 28 0.94% crawl-66-249-64-199.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1835 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 28032 23.60% 27152 24.14% 2868429 49.26% 171 5.71% Invalid
2 14691 12.37% 14666 13.04% 401890 6.90% 1 0.03% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
3 2777 2.34% 2710 2.41% 80144 1.38% 2 0.07% ec2-54-234-36-218.compute-1.amazonaws.com
4 2770 2.33% 2638 2.34% 80128 1.38% 67 2.24% 141-8-142-56.spider.yandex.com
5 2603 2.19% 2477 2.20% 74411 1.28% 60 2.00% 5-45-207-74.spider.yandex.com
6 2558 2.15% 2427 2.16% 72680 1.25% 62 2.07% 213-180-203-8.spider.yandex.com
7 2468 2.08% 2334 2.07% 68934 1.18% 65 2.17% 87-250-224-127.spider.yandex.com
8 2319 1.95% 2215 1.97% 67064 1.15% 50 1.67% 37-9-113-122.spider.yandex.com
9 2187 1.84% 2133 1.90% 64106 1.10% 4 0.13% ec2-54-234-134-144.compute-1.amazonaws.com
10 2002 1.69% 1894 1.68% 57583 0.99% 59 1.97% 87-250-224-102.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 7956 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 76167 64.12% - (Direct Request)
2 359 0.30% https://www.google.ee/
3 289 0.24% Warning: array_merge(): Argument
4 250 0.21% https://./
5 174 0.15% http://burger-imperia.com/
6 160 0.13% http://toadomecal.wordpress.com
7 155 0.13% http://fredonsysco.wordpress.com
8 131 0.11% http://cartmitwesea.wordpress.com
9 116 0.10% http://tiosurreret.wordpress.com
10 105 0.09% http://nenhuypreapcy.wordpress.com
11 105 0.09% https://statecarinsurance.us
12 96 0.08% https://www.google.com/
13 78 0.07% https://www.instagram.com/white_foxyy/
14 77 0.06% https://getery.xyz
15 74 0.06% https://vk.com/whitefoxyy
16 68 0.06% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
17 49 0.04% http://m.facebook.com
18 40 0.03% http://pizza-tycoon.com/
19 33 0.03% https://porno-prosto.ru/molodye-anal/
20 33 0.03% https://porno-prosto.ru/zhestkiy-anal/
21 32 0.03% https://myspace.com/best-tablets
22 30 0.03% https://myspace.com/tablets.buy.pharmacy
23 30 0.03% https://porno-prosto.ru/analnyy-kasting/
24 28 0.02% http://worldshouse.ru/
25 27 0.02% https://myspace.com/sildenafilatwalmart/post/activity_profile_85303277_bc6eb9c6f78d421399aa3e1eac4044e7/comments
26 27 0.02% https://porno-prosto.ru/anal-hd/
27 27 0.02% https://porno-prosto.ru/domashniy-anal/
28 27 0.02% https://porno-prosto.ru/gruppovoy-anal/
29 26 0.02% https://myspace.com/cialis-buy-online
30 24 0.02% https://mysp.ac/48QjW

Esimesed 15 kõigist 635 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 20986 17.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 15515 13.06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 14691 12.37% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 8745 7.36% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
5 5924 4.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
6 5693 4.79% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/kasupered.ee)
7 3006 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 2646 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
9 1896 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 1212 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1185 1.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 1009 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 974 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 944 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 921 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1

Kasutus maade kaupa Aprill 2018

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 37187 31.30% 34400 30.58% 1178685 20.24% Äridomeenid (com)
2 29049 24.45% 28128 25.00% 2898885 49.78% Numbriline/Tundmatu maa
3 23564 19.84% 23316 20.73% 681425 11.70% Saksamaa
4 20785 17.50% 19243 17.11% 721649 12.39% Eesti
5 3218 2.71% 2872 2.55% 123704 2.12% Interneti organisatsioonid (net)
6 1104 0.93% 1027 0.91% 62341 1.07% European Union
7 796 0.67% 782 0.70% 24114 0.41% Shveits
8 764 0.64% 735 0.65% 18224 0.31% Vene Föderatsioon
9 395 0.33% 370 0.33% 7836 0.13% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 305 0.26% 302 0.27% 8990 0.15% Ungari
11 254 0.21% 223 0.20% 6156 0.11% Itaalia
12 219 0.18% 209 0.19% 8475 0.15% Soome
13 155 0.13% 149 0.13% 22451 0.39% Türgi
14 126 0.11% 126 0.11% 14835 0.25% Kasahstan
15 113 0.10% 111 0.10% 2289 0.04% Austria
16 82 0.07% 55 0.05% 5458 0.09% Brasiilia
17 81 0.07% 61 0.05% 6509 0.11% Holland
18 64 0.05% 56 0.05% 2483 0.04% Kanada
19 58 0.05% 52 0.05% 5541 0.10% Poola
20 54 0.05% 49 0.04% 4574 0.08% Belgia
21 45 0.04% 28 0.02% 2039 0.04% India
22 32 0.03% 21 0.02% 923 0.02% Rumeenia
23 26 0.02% 15 0.01% 794 0.01% Austraalia
24 23 0.02% 9 0.01% 576 0.01% Tsehhi Vabariik
25 22 0.02% 20 0.02% 1623 0.03% British Indian Ocean Territory
26 22 0.02% 18 0.02% 554 0.01% Ukraina
27 20 0.02% 10 0.01% 548 0.01% Jaapan
28 19 0.02% 10 0.01% 575 0.01% Prantsusmaa
29 16 0.01% 13 0.01% 355 0.01% Valgevene
30 16 0.01% 8 0.01% 482 0.01% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23