Kasutusstatistika kasupered.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2018
genereeritud 01-Jun-2018 01:24 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2018
Kokku Pöördumisi 256759
Kokku Faile 244944
Kokku Lehekülgi 16131
Kokku Külastusi 2955
Kokku KBaite 18930108
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1848
Kokku Erinevaid Aadresse 19678
Kokku Erinevaid Viitajaid 7661
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 674
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 345 2144
Pöördumisi Päevas 8282 11274
Faile Päevas 7901 10597
Lehekülgi Päevas 520 1136
Külastajaarvutist Päevas 59 164
Visiite Päevas 95 161
KBaite Päevas 610649 949913
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.40% 244944
Kood 206 - Partial Content 0.00% 9
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 15
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 82
Kood 302 - Found 0.95% 2431
Kood 304 - Not Modified 2.02% 5183
Kood 400 - Bad Request 0.00% 2
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 3
Kood 403 - Forbidden 0.01% 15
Kood 404 - Not Found 1.52% 3914
Kood 500 - Internal Server Error 0.06% 161

Kasutuspäevad Mai 2018

Päevade statistika Mai 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 6510 2.54% 6398 2.61% 710 4.40% 70 2.37% 113 6.11% 218911 1.16%
2 8910 3.47% 8709 3.56% 532 3.30% 115 3.89% 119 6.44% 285438 1.51%
3 8598 3.35% 8437 3.44% 530 3.29% 91 3.08% 140 7.58% 306564 1.62%
4 8807 3.43% 8182 3.34% 1136 7.04% 99 3.35% 112 6.06% 315993 1.67%
5 9472 3.69% 9156 3.74% 677 4.20% 77 2.61% 111 6.01% 370697 1.96%
6 10096 3.93% 9905 4.04% 608 3.77% 109 3.69% 122 6.60% 411014 2.17%
7 9851 3.84% 9646 3.94% 465 2.88% 95 3.21% 143 7.74% 425174 2.25%
8 10292 4.01% 9951 4.06% 360 2.23% 93 3.15% 148 8.01% 499244 2.64%
9 8105 3.16% 7942 3.24% 539 3.34% 55 1.86% 112 6.06% 428981 2.27%
10 8419 3.28% 8178 3.34% 401 2.49% 81 2.74% 125 6.76% 458716 2.42%
11 10806 4.21% 10597 4.33% 576 3.57% 68 2.30% 115 6.22% 540349 2.85%
12 10501 4.09% 10327 4.22% 662 4.10% 79 2.67% 132 7.14% 556611 2.94%
13 10052 3.91% 9897 4.04% 593 3.68% 94 3.18% 118 6.39% 560621 2.96%
14 7399 2.88% 7278 2.97% 536 3.32% 51 1.73% 100 5.41% 526330 2.78%
15 7160 2.79% 7033 2.87% 597 3.70% 50 1.69% 96 5.19% 714344 3.77%
16 11274 4.39% 10537 4.30% 972 6.03% 85 2.88% 122 6.60% 649196 3.43%
17 9852 3.84% 9705 3.96% 724 4.49% 80 2.71% 136 7.36% 660625 3.49%
18 10332 4.02% 10188 4.16% 614 3.81% 81 2.74% 123 6.66% 724232 3.83%
19 10784 4.20% 10413 4.25% 624 3.87% 78 2.64% 114 6.17% 797128 4.21%
20 5964 2.32% 5818 2.38% 739 4.58% 72 2.44% 113 6.11% 720317 3.81%
21 5151 2.01% 5019 2.05% 283 1.75% 75 2.54% 119 6.44% 624515 3.30%
22 7591 2.96% 7387 3.02% 149 0.92% 89 3.01% 101 5.47% 796224 4.21%
23 9793 3.81% 9570 3.91% 242 1.50% 93 3.15% 164 8.87% 777369 4.11%
24 10177 3.96% 9997 4.08% 145 0.90% 123 4.16% 130 7.03% 699145 3.69%
25 8006 3.12% 7758 3.17% 493 3.06% 126 4.26% 146 7.90% 849439 4.49%
26 6464 2.52% 6216 2.54% 162 1.00% 120 4.06% 125 6.76% 866207 4.58%
27 3757 1.46% 3561 1.45% 217 1.35% 136 4.60% 132 7.14% 747076 3.95%
28 2392 0.93% 2146 0.88% 431 2.67% 146 4.94% 112 6.06% 768269 4.06%
29 2767 1.08% 2554 1.04% 320 1.98% 161 5.45% 120 6.49% 809983 4.28%
30 9960 3.88% 6113 2.50% 667 4.13% 156 5.28% 128 6.93% 949913 5.02%
31 7517 2.93% 6326 2.58% 427 2.65% 131 4.43% 124 6.71% 871484 4.60%

Kasutustunnid Mai 2018

Tundide statistika Mai 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 433 13446 5.24% 426 13225 5.40% 25 780 4.84% 27102 840176 4.44%
1 353 10960 4.27% 346 10737 4.38% 18 574 3.56% 25246 782631 4.13%
2 333 10337 4.03% 311 9642 3.94% 23 728 4.51% 24004 744130 3.93%
3 249 7742 3.02% 243 7535 3.08% 16 520 3.22% 29196 905068 4.78%
4 250 7759 3.02% 228 7088 2.89% 33 1050 6.51% 22192 687964 3.63%
5 128 3971 1.55% 122 3789 1.55% 17 550 3.41% 18651 578191 3.05%
6 254 7887 3.07% 247 7681 3.14% 25 786 4.87% 23030 713917 3.77%
7 266 8274 3.22% 260 8075 3.30% 20 627 3.89% 23308 722558 3.82%
8 408 12654 4.93% 401 12449 5.08% 24 756 4.69% 27623 856305 4.52%
9 469 14559 5.67% 459 14233 5.81% 23 730 4.53% 28990 898693 4.75%
10 371 11514 4.48% 363 11261 4.60% 19 592 3.67% 25354 785971 4.15%
11 448 13896 5.41% 436 13535 5.53% 26 808 5.01% 30048 931485 4.92%
12 334 10355 4.03% 326 10126 4.13% 17 550 3.41% 24591 762323 4.03%
13 291 9038 3.52% 281 8724 3.56% 20 621 3.85% 25250 782746 4.13%
14 376 11684 4.55% 346 10733 4.38% 17 542 3.36% 25998 805948 4.26%
15 306 9491 3.70% 294 9114 3.72% 18 574 3.56% 24750 767262 4.05%
16 370 11499 4.48% 341 10597 4.33% 20 621 3.85% 24322 753983 3.98%
17 414 12859 5.01% 364 11309 4.62% 23 734 4.55% 25460 789254 4.17%
18 427 13267 5.17% 390 12092 4.94% 22 704 4.36% 26552 823125 4.35%
19 373 11577 4.51% 354 10978 4.48% 20 627 3.89% 27090 839787 4.44%
20 338 10489 4.09% 326 10109 4.13% 22 703 4.36% 25771 798915 4.22%
21 382 11868 4.62% 358 11110 4.54% 22 697 4.32% 26227 813034 4.29%
22 325 10080 3.93% 311 9644 3.94% 20 624 3.87% 24489 759169 4.01%
23 372 11553 4.50% 359 11158 4.56% 20 633 3.92% 25402 787474 4.16%

Esimesed 30 kõigist 19678 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32300 12.58% 880519 4.65% /calendar_day.php
2 6971 2.71% 69220 0.37% /stat/
3 6712 2.61% 219408 1.16% /
4 5380 2.10% 11231460 59.33% /stat/webalizer.current
5 4250 1.66% 104358 0.55% /apnew/wp-admin/admin-ajax.php
6 1670 0.65% 52662 0.28% /page.php
7 1139 0.44% 34343 0.18% /photo.php
8 999 0.39% 26445 0.14% /login.php
9 943 0.37% 26899 0.14% /sitemap.php
10 804 0.31% 26004 0.14% /journal.php
11 599 0.23% 19511 0.10% /calendar.php
12 533 0.21% 401204 2.12% /redirect.php
13 513 0.20% 16864 0.09% /album.php
14 509 0.20% 1237 0.01% /includes/colorpicker/colorpicker.css
15 509 0.20% 25785 0.14% /includes/lightbox/jquery.js
16 506 0.20% 9430 0.05% /includes/lightbox/jquery.lightbox-0.5.js
17 506 0.20% 673 0.00% /includes/slider/nivo-slider.css
18 502 0.20% 1104 0.01% /includes/lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css
19 496 0.19% 7693 0.04% /themes/KP/images/kp_logo.png
20 480 0.19% 58817 0.31% /stat/usage_201804.html
21 393 0.15% 219 0.00% /themes/KP/images/search_bg.png
22 392 0.15% 1951 0.01% /themes/KP/images/ilvp_et.png
23 392 0.15% 243 0.00% /themes/KP/images/maintable_top.png
24 380 0.15% 170 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_top.png
25 378 0.15% 129 0.00% /themes/KP/images/pinkbox_bot.png
26 373 0.15% 213 0.00% /themes/KP/images/maintable_bot.png
27 355 0.14% 1810 0.01% /themes/KP/images/upsteam_1.png
28 333 0.13% 3160 0.02% /includes/slider/jquery.nivo.slider.pack.js
29 327 0.13% 24880 0.13% /includes/slider/jquery-1.4.3.min.js
30 304 0.12% 332 0.00% /favicon.ico

Esimesed 10 kõigist 19678 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5380 2.10% 11231460 59.33% /stat/webalizer.current
2 32300 12.58% 880519 4.65% /calendar_day.php
3 533 0.21% 401204 2.12% /redirect.php
4 6712 2.61% 219408 1.16% /
5 276 0.11% 113710 0.60% /content/title_pictures/1.png
6 4250 1.66% 104358 0.55% /apnew/wp-admin/admin-ajax.php
7 266 0.10% 94746 0.50% /content/title_pictures/3.png
8 271 0.11% 86609 0.46% /content/title_pictures/15.png
9 6971 2.71% 69220 0.37% /stat/
10 480 0.19% 58817 0.31% /stat/usage_201804.html

Esimesed 10 kõigist 100 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6712 2.61% 2211 77.17% /
2 6971 2.71% 238 8.31% /stat/
3 44 0.02% 43 1.50% /calendar_day.php/trackback/
4 44 0.02% 39 1.36% /stat/usage_201805.html
5 56 0.02% 36 1.26% /stat/usage_201409.html
6 25 0.01% 22 0.77% /admin/error_log
7 22 0.01% 21 0.73% /cache/9c3d6071d17802688d8011713ed9fffc
8 201 0.08% 12 0.42% /apnew/
9 13 0.01% 11 0.38% /content/fck/Image/OD_logo
10 40 0.02% 8 0.28% /apnew/konsultatsioon/

Esimesed 10 kõigist 98 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6712 2.61% 2169 76.03% /
2 6971 2.71% 248 8.69% /stat/
3 44 0.02% 45 1.58% /calendar_day.php/trackback/
4 44 0.02% 40 1.40% /stat/usage_201805.html
5 56 0.02% 33 1.16% /stat/usage_201409.html
6 25 0.01% 22 0.77% /admin/error_log
7 22 0.01% 20 0.70% /cache/9c3d6071d17802688d8011713ed9fffc
8 201 0.08% 17 0.60% /apnew/
9 13 0.01% 13 0.46% /content/fck/Image/OD_logo
10 8 0.00% 9 0.32% /calendar_events.php/trackback/

Esimesed 30 kõigist 1848 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 40942 15.95% 39858 16.27% 12283285 64.89% 228 7.72% Invalid
2 12943 5.04% 8337 3.40% 241607 1.28% 10 0.34% 86-110-34-107.levikom.ee
3 3592 1.40% 3564 1.46% 104345 0.55% 2 0.07% crawler.nlib.ee
4 2949 1.15% 2936 1.20% 87060 0.46% 0 0.00% static.222.67.4.46.clients.your-server.de
5 2811 1.09% 2799 1.14% 86972 0.46% 0 0.00% vm.se-dns.com
6 2728 1.06% 2716 1.11% 83452 0.44% 0 0.00% static.23.121.4.46.clients.your-server.de
7 2550 0.99% 2533 1.03% 77267 0.41% 2 0.07% static.229.110.76.144.clients.your-server.de
8 2514 0.98% 2502 1.02% 74349 0.39% 0 0.00% static.151.11.216.95.clients.your-server.de
9 2493 0.97% 2432 0.99% 72456 0.38% 4 0.14% ec2-34-207-156-94.compute-1.amazonaws.com
10 2428 0.95% 2396 0.98% 70650 0.37% 3 0.10% ec2-54-88-216-59.compute-1.amazonaws.com
11 2268 0.88% 2257 0.92% 67809 0.36% 1 0.03% static.78.117.76.144.clients.your-server.de
12 2216 0.86% 2205 0.90% 68334 0.36% 0 0.00% 174.245.151.178.triolan.net
13 2105 0.82% 2094 0.85% 64888 0.34% 1 0.03% static.150.5.216.95.clients.your-server.de
14 2091 0.81% 2083 0.85% 63166 0.33% 0 0.00% static.43.0.216.95.clients.your-server.de
15 2083 0.81% 1946 0.79% 60857 0.32% 47 1.59% 141-8-142-56.spider.yandex.com
16 2041 0.79% 1936 0.79% 64379 0.34% 36 1.22% 213-180-203-8.spider.yandex.com
17 2014 0.78% 1932 0.79% 56217 0.30% 135 4.57% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
18 2009 0.78% 1883 0.77% 65964 0.35% 45 1.52% 5-45-207-74.spider.yandex.com
19 1953 0.76% 1847 0.75% 56700 0.30% 28 0.95% 87-250-224-127.spider.yandex.com
20 1838 0.72% 1827 0.75% 55336 0.29% 1 0.03% static.213.104.76.144.clients.your-server.de
21 1824 0.71% 1810 0.74% 55765 0.29% 2 0.07% ns546480.ip-158-69-252.net
22 1793 0.70% 1688 0.69% 58908 0.31% 30 1.02% 37-9-113-122.spider.yandex.com
23 1725 0.67% 1711 0.70% 52260 0.28% 1 0.03% static.235.86.46.78.clients.your-server.de
24 1707 0.66% 1606 0.66% 47895 0.25% 36 1.22% 87-250-224-102.spider.yandex.com
25 1581 0.62% 1572 0.64% 47129 0.25% 1 0.03% static.56.68.4.46.clients.your-server.de
26 1563 0.61% 1554 0.63% 47153 0.25% 1 0.03% static.234.14.216.95.clients.your-server.de
27 1544 0.60% 1530 0.62% 46465 0.25% 1 0.03% static.178.12.216.95.clients.your-server.de
28 1509 0.59% 1503 0.61% 44487 0.24% 0 0.00% static.104.76.76.144.clients.your-server.de
29 1490 0.58% 1486 0.61% 49951 0.26% 0 0.00% ns3081811.ip-91-121-116.eu
30 1490 0.58% 1484 0.61% 44470 0.23% 1 0.03% static.112.19.216.95.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 1848 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 40942 15.95% 39858 16.27% 12283285 64.89% 228 7.72% Invalid
2 12943 5.04% 8337 3.40% 241607 1.28% 10 0.34% 86-110-34-107.levikom.ee
3 3592 1.40% 3564 1.46% 104345 0.55% 2 0.07% crawler.nlib.ee
4 2949 1.15% 2936 1.20% 87060 0.46% 0 0.00% static.222.67.4.46.clients.your-server.de
5 2811 1.09% 2799 1.14% 86972 0.46% 0 0.00% vm.se-dns.com
6 2728 1.06% 2716 1.11% 83452 0.44% 0 0.00% static.23.121.4.46.clients.your-server.de
7 62 0.02% 61 0.02% 78450 0.41% 22 0.74% 50-233-136-254-static.hfc.comcastbusiness.net
8 2550 0.99% 2533 1.03% 77267 0.41% 2 0.07% static.229.110.76.144.clients.your-server.de
9 2514 0.98% 2502 1.02% 74349 0.39% 0 0.00% static.151.11.216.95.clients.your-server.de
10 2493 0.97% 2432 0.99% 72456 0.38% 4 0.14% ec2-34-207-156-94.compute-1.amazonaws.com

Esimesed 30 kõigist 7661 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 204033 79.46% - (Direct Request)
2 748 0.29% https://getery.xyz
3 605 0.24% http://thesexpage.com
4 450 0.18% http://bahaiwriters.com
5 429 0.17% https://ico.htfx.online/register/Ekaterina
6 380 0.15% http://keybrest.com
7 370 0.14% http://travelovergreece.com
8 310 0.12% http://kaslersuffolks.com
9 300 0.12% http://las-strias.com
10 295 0.11% http://mivillephoto.com
11 246 0.10% http://kasino-vulcan.info/
12 235 0.09% http://woxenitamo.com
13 213 0.08% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
14 200 0.08% http://girl-inchoate.com
15 195 0.08% http://ever88eas.wordpress.com
16 195 0.08% http://pitt-biull.com
17 185 0.07% http://ulineexpress.com
18 163 0.06% http://unmalsono.wordpress.com
19 159 0.06% Warning: array_merge(): Argument
20 158 0.06% https://./
21 135 0.05% http://101joints.com
22 130 0.05% https://www.google.com/
23 121 0.05% https://www.google.ee/
24 119 0.05% http://sensnanvey20.wordpress.com
25 72 0.03% https://porno-prosto.ru/domashniy-anal/
26 69 0.03% https://porno-prosto.ru/anal-hd/
27 63 0.02% https://porno-prosto.ru/analnaya-masturbaciya/
28 63 0.02% https://porno-prosto.ru/analnyy-kasting/
29 63 0.02% https://porno-prosto.ru/zrelye/
30 60 0.02% https://porno-prosto.ru/gruppovoy-anal/

Esimesed 15 kõigist 674 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 153308 59.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 16504 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 12942 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
4 12124 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
5 3796 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 3559 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0-SNAPSHOT-20171023-1459 +http://veebiarhiiv.digar.ee/)
7 2493 0.97% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
8 2428 0.95% MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
9 2012 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 2004 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
11 1899 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
12 1433 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
13 1405 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
14 1225 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 1162 0.45% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/kasupered.ee)

Kasutus maade kaupa Mai 2018

Esimesed 30 kõigist 80 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 96499 37.58% 95719 39.08% 2912304 15.38% Saksamaa
2 42494 16.55% 41390 16.90% 12325847 65.11% Numbriline/Tundmatu maa
3 39187 15.26% 36008 14.70% 1263598 6.68% Äridomeenid (com)
4 30065 11.71% 24802 10.13% 843389 4.46% Eesti
5 20245 7.88% 19919 8.13% 700854 3.70% Interneti organisatsioonid (net)
6 8594 3.35% 8527 3.48% 258236 1.36% Shveits
7 8193 3.19% 8131 3.32% 252426 1.33% European Union
8 1411 0.55% 1404 0.57% 41772 0.22% Ukraina
9 1284 0.50% 1272 0.52% 45397 0.24% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 1250 0.49% 1243 0.51% 39972 0.21% Belgia
11 1238 0.48% 1102 0.45% 36808 0.19% Brasiilia
12 1129 0.44% 1119 0.46% 34179 0.18% Ungari
13 790 0.31% 783 0.32% 24240 0.13% Aland Islands
14 727 0.28% 642 0.26% 18627 0.10% Vene Föderatsioon
15 724 0.28% 724 0.30% 12291 0.06% NSVL (endine)
16 420 0.16% 418 0.17% 12372 0.07% Tuvalu
17 398 0.16% 362 0.15% 5557 0.03% Norra
18 315 0.12% 158 0.06% 6879 0.04% Holland
19 298 0.12% 292 0.12% 35397 0.19% Vietnam
20 266 0.10% 27 0.01% 613 0.00% Türgi
21 213 0.08% 213 0.09% 3624 0.02% Austria
22 147 0.06% 142 0.06% 7593 0.04% Soome
23 146 0.06% 123 0.05% 4075 0.02% Argentiina
24 117 0.05% 106 0.04% 3888 0.02% Kreeka
25 58 0.02% 30 0.01% 5146 0.03% India
26 49 0.02% 43 0.02% 5454 0.03% Hiina
27 45 0.02% 31 0.01% 2912 0.02% Prantsusmaa
28 42 0.02% 10 0.00% 7928 0.04% Indoneesia
29 38 0.01% 19 0.01% 2650 0.01% Itaalia
30 35 0.01% 6 0.00% 444 0.00% Tsehhi Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23